>> Impressum >> Einstellungen
Aktuelles
Wir über uns
Baubetriebe
Ausbildung am Bau
Mitgliedschaft
Informationen
Exklusiv
Presse
Produkte
Statistik
Baustatistik
Insolvenzen
Arbeitsmarkt
Verzugszinsen
Termine
Links
Impressum
Statistik

Arbeitsmarkt

Die Agenturen für Arbeit teilen für den Bereich Bau folgende Zahlen mit*:
 

Bezirk Ludwigsburg

Bezirk Stuttgart

Zeitraum

Arbeitslose

offene Stellen

Arbeitslose

offene Stellen

           
Monatszahlen        
           
Oktober 2011           257             140             555              386  
September 2011           285             144             570              387  
August 2011           292             133             596              326  
Juli 2011           306             131             586              294  
Juni 2011           283             124             807              301  
Mai 2011           370             162             822              406  
April 2011           390             159             861              437  
März 2011           455             174             980              432  
Februar 2011           503             145          1.030              398  
Januar 2011           509             157          1.054              367  
Dezember 2010           434             152             891              339  
November 2010           399             161             828              415  
Oktober 2010           425             147             856              428  
September 2010           475             158             917              428  
August 2010           516             183             964              443  
Juli 2010           480             164             962              357  
Juni 2010           483             118             842              242  
Mai 2010           500             107             864              230  
April 2010           521               92             987              227  
März 2010           572               86          1.067              186  
Februar 2010           599               78          1.070              140  
Januar 2010           188               80             371              140  
Dezember 2009           490               76             911              169  
November 2009           432               88             826              175  
Oktober 2009           451             109             845              252  
September 2009           483             105             881              253  
August 2009           520             138          1.057              317  
Juli 2009           489             148          1.056              273  
Juni 2009           541             132          1.077              270  
Mai 2009           519             110          1.115              282  
April 2009           542             111          1.198              273  
März 2009           551               84          1.223              296  
Februar 2009           508               79          1.179              256  
Januar 2009           522               86          1.135              238  
Dezember 2008           408             125             917              230  
November 2008           378             147             805              289  
Oktober 2008           363             165             789              364  
September 2008           345             170             794              411  
August 2008           365             166             844              399  
Juli 2008           340             169             765              366  
Juni 2008           375             165             783              347  
Mai 2008           426             126             874              328  
April 2008           448             110             948              281  
März 2008           454               94             980              304  
Februar 2008           475               92          1.019              283  
Januar 2008           489               86          1.065              257  
           
Quartalszahlen          
           
September 2011           285             144             570              387  
Juni 2011           283             124             807              301  
März 2011           455             174             980              432  
Dezember 2010           434             152             891              339  
September 2010           475             158             917              428  
Juni 2010           483             118             842              242  
März 2010           572               86          1.067              186  
Dezember 2009           490               76             911              169  
September 2009           483             105             881              253  
Juni 2009           541             132          1.077              270  
März 2009           551               84          1.223              296  
Dezember 2008           408             125             917              230  
September 2008           345             170             794              411  
Juni 2008           375             165             783              347  
März 2008           454               94             980              304  
Dezember 2007           428               83             918              280  
September 2007           425             110             965              329  
Juni 2007           458               96          1.065              482  
März 2007           558             102          1.246              404  
Dezember 2006           481             118          1.112              416  
September 2006           462             180          1.236              434  
Juni 2006           555             111          1.345              698  
März 2006           892               79          2.071              199  
Dezember 2005           844               58          1.820              212  
September 2005           810               92          1.837              259  
Juni 2005           864               63          2.061              301  
März 2005        1.000               55          2.363              218  
Dezember 2004           798               40          1.856               84  
September 2004           696               67          1.653              188  
Juni 2004           729               72          1.651              168  
März 2004           881               52          1.957              109  
           
* Angabe jeweils lt. Arbeitsmarktreport oder (bei Bezirk S ab 04/2009) 
Berufe 44-51
Bau-Innung Ludwigsburg-Stuttgart - Schlachthofstr. 15 - 70188 Stuttgart
Tel: 0711-482096 - Fax: 0711-4800490 - Email: bau-innung-lb-s@t-online.de
Anmelden
Passwort vergessen?
Suche
Nur in aktueller Rubrik suchen
   powered by  www.fs-medien.net  +  www.smp-net.de