>> Impressum >> Einstellungen
Aktuelles
Wir über uns
Baubetriebe
Ausbildung am Bau
Mitgliedschaft
Informationen
Exklusiv
Presse
Produkte
Statistik
Baustatistik
Insolvenzen
Arbeitsmarkt
Verzugszinsen
Termine
Links
Impressum
Statistik

Baustatistik

Die nachfolgend wiedergegebenen Daten des Statistischen Landesamtes für Baden-Württemberg 
spiegeln jeweils die Situation von Januar bis zum angegebenen Monat im Vergleich zum ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum wieder:

November

Oktober

September

Juni

März

Dezember

2011

2011

2011

2011

2011

2010

Geleistete Arbeitsstunden
Wohnungsbau 10,4% 10,5% 8,4% 15,3% 34,1% 2,7%
Öffentl. Hochbau -8,8% -8,1% -10,4% -9,4% -0,3% 0,9%
Wirtschaftstiefbau 4,7% 4,1% 4,6% 7,6% 23,1% 0,8%
Öffentl. Tiefbau 1,2% 1,8% 0,2% 6,7% 35,6% -4,2%
Alle Bausparten 6,5% 6,6% 6,2% 11,9% 30,4% -0,7%
Umsatz
Wohnungsbau 13,6% 13,0% 15,7% 21,1% 35,2% 6,2%
Öffentl. Hochbau 0,4% 2,4% 3,4% 5,9% 7,3% -11,7%
Wirtschaftstiefbau 3,8% 3,2% 2,6% 2,3% 14,5% 2,5%
Öffentl. Tiefbau -3,0% -1,2% -2,0% 4,4% 26,2% -3,1%
Alle Bausparten 9,7% 9,5% 11,1% 14,6% 24,4% -3,3%
Auftragseingang (real)
Wohnungsbau   10,4% 9,2% 9,6% 17,9% 15,3%
Öffentl. Hochbau   18,6% -16,9% 25,0% -11,1% 6,2%
Öffentl. Tiefbau   -3,5% -1,4% -7,6% -2,5% -14,0%
Alle Bausparten   3,9% 3,3% 3,2% 6,0% 0,3%
Beschäftigte 
Personen 86.575 86.528 85.637 85.442 85.110 86.180
Veränderung 0,4% 0,5% -0,4% 0,5% 1,7% 2,6%
  
Jahresüberblick

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Geleistete Arbeitsstunden
Wohnungsbau 2,7% -0,7% -5,4% -5,3% 6,2% -9,8%
Öffentl. Hochbau 0,9% 15,8% -7,8% 19,8% 4,4% -1,9%
Wirtschaftstiefbau 0,8% -0,1% 8,6% 6,0% 11,8% -5,4%
Öffentl. Tiefbau -4,2% -1,7% -1,1% 3,0% 0,4% -7,6%
Alle Bausparten -0,7% -3,0% -0,3% 1,2% 5,9% -7,4%
Umsatz
 Wohnungsbau 6,2% 1,2% -0,6% 15,3% 15,3% -0,8%
Öffentl. Hochbau -11,7% 46,5% -3,6% 17,9% 17,9% 1,9%
Wirtschaftstiefbau 2,5% 4,0% 6,0% 16,7% 16,7% -2,4%
Öffentl. Tiefbau -3,1% -2,4% 9,1% 6,6% 6,6% -2,7%
Alle Bausparten -3,3% -1,9% 6,3% 13,3% 13,3% 0,1%
Auftragseingang (real)
Wohnungsbau 15,3% 0,2% -3,2% -12,6% 3,0% -5,9%
Öffentl. Hochbau 6,2% -26,8% 4,8% 3,2% 7,3% 4,8%
Öffentl. Tiefbau -14,0% 2,2% 8,2% -5,1% 8,9% -1,3%
Alle Bausparten 0,3% -4,4% 1,2% 2,4% 4,2% 4,6%
             
Beschäftigte
Personen 86.180 84.035 84.977 85.279 85.142 85.594
Veränderung 2,6% -1,1% -0,4% 0,2% -0,5% -4,6%

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

Jan.-Dez.

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Geleistete Arbeitsstunden
Wohnungsbau -9,8% -2,1% -3,2% -11,0% -13,4% -0,5%
Öffentl. Hochbau -1,9% -11,2% -15,5% -1,2% -2,3% 3,5%
Wirtschaftstiefbau -5,4% -8,8% 2,2% -7,7% -11,7%
Öffentl. Tiefbau -7,6% -6,3% -24,2% -5,6% -6,4% -1,1%
Alle Bausparten -7,4% -5,5% -10,6% -8,2% -8,1% 0,1%
Umsatz
 Wohnungsbau -0,8% -2,7% -2,0% -5,3% -13,4% 0,0%
Öffentl. Hochbau 1,9% -18,8% -4,4% 5,1% -0,9% 2,6%
Wirtschaftstiefbau -2,4% -18,7% -3,0% 5,4% -0,3% -10,4%
Öffentl. Tiefbau -2,7% -5,6% -7,8% 1,6% -4,0% -0,7%
Alle Bausparten 0,1% -7,5% -10,5% -2,4% -4,2% 1,0%
Auftragseingang (real)
Wohnungsbau -5,9% 1,8% 8,3% -5,3% -12,2% -16,2%
Öffentl. Hochbau 4,8% 2,9% 26,1% -17,1% -1,2% -4,1%
Öffentl. Tiefbau -1,3% -7,0% -0,4% 23,8% 1,7% -10,2%
Alle Bausparten 4,6% -2,9% -4,9% -2,3% -5,0% -9,0%
Beschäftigte
Personen 85.594 89.712 96.345 104.058 110.309 116.036
Veränderung -4,6% -6,9% -7,8% -5,7% -4,9% -2,1%
Bau-Innung Ludwigsburg-Stuttgart - Schlachthofstr. 15 - 70188 Stuttgart
Tel: 0711-482096 - Fax: 0711-4800490 - Email: bau-innung-lb-s@t-online.de
Anmelden
Passwort vergessen?
Suche
Nur in aktueller Rubrik suchen
   powered by  www.fs-medien.net  +  www.smp-net.de